| Datos del Licenciatario | |||||||||
| Nombre y Apelllido / Razón Social | La Radio 88 SRL | ||||||||
| Datos del Titular | |||||||||
| Nombre y Apellido | Sandra Isabel Cortés | ||||||||
| DNI Nº | DNI: 14.989.849 | ||||||||
| Cargo | Gerente | ||||||||
|
Programación Compromiso de programación que justificó la obtención de la licencia (Perfil) |
|||||||||
| (ver programación) | |||||||||
| Datos técnicos del servicio | |||||||||
| Tipo de servicio | FM | ||||||||
| Localidad | San Pedro | ||||||||
| Provincia | Buenos Aires | ||||||||
|
Localidad extensiones Y/O repetidoras |
San Pedro | ||||||||
| Acto administrativo de licencia / Autorización |
Res. 0919 / Comfer / 99 |
||||||||
| Acto de renovación y/o Prórroga | --- | ||||||||
| Acto administrativo de autorización precaria para inicio | --- | ||||||||
| Acto administrativo de habilitación | Res. 0806 / Comfer / 09 | ||||||||
| Inicio emisiones regulares | 11 de Noviembe de 1999 | ||||||||
| Denominación / Nombre de Fantasía | |||||||||
| La Radio 92.3 | |||||||||
| Señal distintiva (de corresponder) | |||||||||
| LRI 753 | |||||||||
|
Parámetros técnicos asignados / autorizados (según correspondan al tipo de servicio) |
|||||||||
| Canales | 222 | ||||||||
| Frecuencia | 92.3 | ||||||||
| Potencia | 2 Kw | ||||||||
| Categoría | D | ||||||||
| Altura de antena: | 72 Mts. | ||||||||
| Domicilio de estudios | Olga Constantini 1664 3P D304 - CABA Pcia Buenos Aires | ||||||||
| Domicilio de planta transmisora | San martín 73 - San Pedro - Pdo. San Pedro - Pcia Buenos Aires | ||||||||
|
Coordenadas geográficas de planta transmisora |
33º, 40';42" LS 50º, 39';53" LO |
||||||||
| Condiciones de Directividad | Polarización vertical - omnidireccional | ||||||||
|
Marca, modelo y Nº de homologación del equipo transmisor |
Elenos - Modelo: ET 2000 Nº de homologación: 32-2518 |
||||||||
| Polarización | Polarización vertical - omnidireccional | ||||||||
| Información regular al AFSCA (Año calendario corriente) | |||||||||
| Actuación Nº | Fecha | Motivo | |||||||
| --- | --- | --- | |||||||
| Sanciones | |||||||||
| Acto de sanción | Tipo de sanción | Monto | |||||||
| --- | --- | --- | |||||||
| Pauta de publicidad Oficial (año calendario corriente) | |||||||||
|
|||||||||




